商用 IntelliChlor 盐氯发生器
IntelliChlor 盐氯发生器使用最普通的食用盐安全、有效 地自动产生泳池所需的全部氯。消毒效果可与手动加氯 相媲美,同时又没有手动加氯的缺点。无需购买、运输 和储存氯化物。
优势和特点
- 每个电解槽的产氯量高达 2 磅/天
- 彩色 LED 状态显示
- 每日采集性能数据
- 自动关闭功能,有助于保 护和延长电解槽寿命
- 预装的多电源箱配置 必须与外部 ORP/pH 控制 器配合使用
- 自主清洁
- NSF/ANSI 50 标准认证
-
UL 1563/CSA
C22.2 No. 218-1认证
订购信息
产品编号 | 描述 | IC60 主 (P) 副 (S) 电解槽的数量 | 主电源控制箱的数量 (520978) |
520970 | COMSYS-2 | 1P | 1 |
520971 | COMSYS-4 | 1P,1S | 1 |
520972 | COMSYS-6 | 1P,2S | 1 |
520973 | COMSYS-8 | 1P,3S | 1 |
520974 | COMSYS-10 | 1P,4S | 1 |
520975 | COMSYS-12 | 1P,5S | 1 |
520976 | COMSYS-14 | 1P,6S | 1 |
520977 | COMSYS-16 | 1P,7S | 1 |
产品编号 | 副电源控制箱的数量 (520556) | 每天的产氯量(磅/千克) 1 | 池体体积 (加仑/立方米) |
520970 | 0 | 2/0.9 | 10,000/37.9 |
520971 | 1 | 4/1.8 | 20,000/75.7 |
520972 | 2 | 6/2.7 | 30,000/113.6 |
520973 | 3 | 8/3.6 | 40,000/151.4 |
520974 | 4 | 10/4.5 | 50,000/198.3 |
520975 | 5 | 12/5.4 | 60,000/227.1 |
520976 | 6 | 14/6.4 | 70,000/265 |
520977 | 7 | 16/7.3 | 80,000/302.8 |
1 典型商用泳池每 10,000 加仑/37.8 立方米的水体需要投加 3 磅/1.36 公斤的氯。具体规则请查询当地规范。
注:COMSYS 系统包括:主电解池、副电解池、主电源箱、副电源箱、歧管。
* 超过54,000 加仑/204 立方米的泳池,请联系滨特尔咨询相关具体型号。
产品编号 | 描述 | 包装件数 | 包装重量(磅/千克) |
适用于美国的商用 INTELLICHLOR 盐氯发生器 | |||
521151 | IntelliChlor CIC60P 商用主电解槽替换件 | 1 |
|
521005 | IntelliChlor CIC60S 商用副电解槽替换件 | 1 |
|
520978 | IntelliChlor IC60P 主电源控制箱替换件 | 1 |
|
520556 | IntelliChlor 副电源控制箱替换件 | 1 |
|
P104-1 | 带 ORP 的 IntelliChlor 电涌板(商用) | 1 |
|
强烈建议:
为保证双重安全,盐氯发生器要与循环水泵联锁,保证同时开关。
相关产品推荐
滨特尔·专注水处理
在滨特尔,我们相信人类的健康生活离不开高质量的水。我们卓越的解决方案帮助创造洁净的水环境的同时
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
数据加载中,请稍后... |
顶部